DWT Dakwaaier
Prestasie parameter1. Veranderlike hoek
Impeller Dia. (mm) | VolumeFlow (m3/h) | Druk (Pa) | Rotasie spoed (r/min) | Toegeruste Kapasitor (kw) | Klankvlak [dB(A)] |
300 | 3300 3000 2600 | 181 206 232 | 2850 | 0,37 | 66 |
1650 1560 1450 | 62 66 72 | 1450 | 0,06 | 52 | |
400 | 7450 6350 5300 | 193 230 250 | 2850 | 0,75 | 69 |
5700 5400 4580 | 176 184 190 | 1450 | 0,55 | 67 | |
500 | 8000 7 000 5600 | 135 162 191 | 1450 | 0,55 | 68 |
7 000 6700 6400 | 113 122 131 | 960 | 0,37 | 63 | |
6000 5000 4100 | 88 92 96 | 720 | 0,25 | 58 | |
600 | 15 000 14 000 13 000 | 232 251 267 | 1450 | 1.5 | 73 |
11 000 10 000 9100 | 168 183 193 | 960 | 1.1 | 67 | |
8500 8000 7600 | 111 127 136 | 720 | 0,55 | 62 | |
700 | 17500 15 000 12500 | 165 201 212 | 960 | 1.5 | 69 |
12 000 11 000 9200 | 141 163 177 | 720 | 0,75 | 63 | |
9300 8500 7200 | 83 94 102 | 560 | 0,55 | 59 | |
800 | 27 000 25 000 23 000 | 175 207 228 | 2850 | 2.2 | 72 |
20 000 18 000 16 000 | 129 154 167 | 720 | 1.5 | 66 | |
15750 14500 12250 | 78 96 121 | 560 | 0,75 | 63 | |
900 | 34500 2900 24 000 | 202 236 256 | 960 | 3.0 | 76 |
32 000 28 000 24 000 | 126 156 177 | 720 | 2.2 | 73 | |
24 000 21500 18600 | 102 118 126 | 560 | 1.1 | 67 | |
1000 | 50 000 45 000 39 000 | 251 286 317 | 960 | 5.5 | 81 |
46 000 40 000 35 000 | 141 167 183 | 720 | 3.0 | 76 | |
28 000 24 000 20 000 | 111 125 133 | 560 | 1.5 | 69 | |
1120 | 56900 49500 40400 | 253 296 322 | 960 | 5.5 | 82 |
52500 45 000 40 000 | 138 169 183 | 720 | 3.0 | 77 | |
32 000 28 000 25 000 | 111 128 142 | 560 | 1.5 | 71 |
2.固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 deg | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 转速 (r/min) | 装机容量 (kw) | 噪声 dB(A) |
1200 | 22° 19° 16° | 57 000 50 000 44 000 | 196 205 209 | 720 | 5.5 | 73 |
1300 | 27° 24° 21° | 4200 37500 33 000 | 126 134 148 | 560 | 3 | 67 |
1400 | 17° 15° 13° | 76700 68 000 57500 | 250 261 268 | 720 | 7.5 | 77 |
1400 | 22° 20° 18° | 69 000 60 000 51500 | 159 169 175 | 480 | 4.0 | 69 |
1500 | 19° 17° 15° | 88500 80 000 70 000 | 195 203 208 | 720 | 7.5 | 78 |
23° 21° 19° | 74750 65 000 55800 | 149 158 165 | 480 | 4.0 | 70 | |
1600 | 20° 18° 16° | 107500 95 000 81500 | 235 248 256 | 720 | 11 | 79 |
27° 25° 23° | 61 000 52500 42600 | 131 152 167 | 320 | 4.0 | 70 | |
1800 | 17° 15° 13° | 129300 112500 96450 | 261 276 287 | 720 | 150 | 80 |
23° 21° 19° | 96250 86150 74300 | 122 136 143 | 480 | 5.5 | 71 | |
26° 23° 20° | 79150 71550 62500 | 115 126 148 | 320 | 4.0 | 66 | |
2000 | 23° 21° 19° | 168700 150 000 131000 | 215 234 247 | 480 | 15 | 78 |
21° 18° 15° | 125500 11 000 95200 | 118 121 132 | 320 | 5.5 | 68 | |
2200 | 18° 16° 14° | 201600 180 000 165 000 | 193 205 210 | 480 | 15 | 79 |
29° 27° 25° | 155 000 120 000 119500 | 135 142 155 | 320 | 7.5 | 71 | |
2400 | 19° 17° 15° | 220800 198500 176500 | 212 228 246 | 480 | 18.5 | 84 |
26° 23° 20° | 175 000 162 000 135 000 | 148 164 188 | 320 | 11 | 77 | |
21° 18° 15° | 140 000 120 000 85 000 | 150 162 171 | 220 | 7.5 | 70 |
Stuur jou boodskap aan ons:
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons